| YST15 基本仕様 |
| 機種 | YST15 | YST15ワイドタイプ | ||||
| タイプ | スモール | スタンダード | ミックス | ワイド1 | ワイド2 | |
| 収納容量 | オプションなし | 7インチ: 1500本 |
7インチ:900本 | 7インチ:635本 | 13~15インチ | 13~15インチ |
| 13~15インチ:200本 | 13~15インチ:265本 | (テープ幅 12~16mm) | (テープ幅 24~32mm) | |||
| 合計 1100本 | 合計 900本 | 525本 | 400本 | |||
| エクステンション オプション |
7インチ: 500本 |
7インチ:500本 | 7インチ:500本 または 13~15インチ:165本 |
13~15インチ:165本 | 13~15インチ:121本 | |
| 最大一括入出庫リール数 | 7インチ: 33本 |
7インチ:16本、 13~15インチ:8本 合計 24本 |
7インチ:16本、 13~15インチ:8本 合計 24本 |
13~15インチ:8本 | 13~15インチ:8本 | |
| 最大可搬リール重量 | 1.5kg | |||||
| 最大テープ幅 | 24mm | 32mm (44mm以上は工場オプション) | ||||
| 除湿機能 | 標準装備 | |||||
| 最大管理台数 | 99台まで一元管理可能 ※4台以上の場合は別途PC使用を推奨 | |||||
| 主な付属品 | タッチパネル、2Dラベルプリンター、2Dスキャナー、マウンター連携ソフトウェア | |||||
| 電源仕様 | 単相 AC200~230V±5% | |||||
| 外形寸法 (突起物を除く) |
オプションなし | L2,590 x W1,350 x H2,470 | L2,590 x W1,510 x H2,470 | |||
| エクステンション | L2,590 x W1,350 x H3,220 | L2,590 x W1,510 x H3,220 | ||||
| オプション含む | ||||||
| 本体質量 | 1,100kg (エクステンションオプション選択時は1,500kg) | |||||
| 製品ページへ |
| お問合せ |