YRM20R 基本仕様 |
機種 | YSM20R | |
---|---|---|
対象基板寸法 | デュアルステージ (X軸2ビーム仕様のみ) |
1枚搬送 : L810 x W490 mm ~ L50 x W50 mm |
2枚搬送 : L380 x W490 mm ~ L50 x W50 mm | ||
シングルレーン | L810 x W490 mm ~ L50 x W50 mm | |
搭載能力 | X軸2ビーム : 高速汎用(HM)ヘッド×2仕様時 95,000CPH(当社最適条件) |
|
搭載可能部品 | 高速汎用(HM)ヘッド※ | 0201~45 x 45mm L100mm、高さ15mm以下 |
異形(FM)ヘッド | 03015~55 x 55mm L100mm、高さ28mm以下 | |
※部品高さ6.5mm以上もしくは部品サイズ□12mm以上はマルチカメラ(オプション)が必要 0201部品の実装に関しては別途ご相談ください |
||
搭載精度 | 当社最適条件(評価用標準部材使用)時 ±0.035mm (±0.025mm) Cpk≧1.0 (3σ) |
|
部品品種数 | 固定プレート | 最大140種 (8mm幅テープフィーダー換算) |
一括交換台車 | 最大128種 (8mm幅テープフィーダー換算) | |
トレイ | 10種:台車式(cATS10装備時、最大) 30種:固定式(sATS30装備時、最大) |
|
電源仕様 | 三相 AC 200/208/220/240/380/400/416V ±10% 50/60Hz | |
供給エア源 | 0.45MPa以上、清浄乾燥状態 | |
外形寸法(突起物を除く) | L 1,374 x W 1,857 x H 1,445 mm | |
本体質量 | 2,050kg |
製品ページへ |
お問合せ |